健診 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健診A | 健診B | 健診C | 健診D | |||||
問診・聴打診 | / | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
身体測定 | 身長・体重・血圧・BMI・腹囲 | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
身体測定 | 色覚(希望者)・肥満度(希望者) | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
視力検査 | / | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
聴力検査 | オージオメーター法 | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
胸部X-P | / | 健診○ | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血(希望で潜血・ウロビリノーゲン) | 健診 | 健診○ | 健診○ | 健診○ | |||
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球・白血球・血色素量 | 健診 | 健診 | 健診○ | 健診○ | ||
血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | 健診 | 健診 | 健診○ | 健診○ | ||
血液検査 | 血中脂質 | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・TG | 健診 | 健診 | 健診○ | 健診○ | ||
血液検査 | 血糖 | 空腹時血糖 | 健診 | 健診 | 健診○ | 健診○ | ||
心電図検査 | / | 健診 | 健診 | 健診 | 健診○ | |||
料金 | 健診5,500円 | 健診5,940円 | 健診7,700円 | 健診9,900円 |
来院していただき担当医より説明を受けるか、ご自宅への郵送がございますのでご予約時にご相談下さい。
入学時・就職時の健康診断も受け付けております。
※その他、ご希望の検査等がございましたら、当院医事課までお問い合わせください。